Topic Map¶
Find any concept across the handbook. Course numbers match the Learn tab (01–16).
Can't find it?
Try Glossary for term definitions, or use the search bar (⌘K / Ctrl+K).
Full learning arc¶
flowchart TB
subgraph P1["Part 1 — Understand AI"]
C01[01 GenAI Foundations]
C02[02 AI Essentials]
C03[03 Neural Networks]
C04[04 Transformers]
C05[05 LLMs]
end
subgraph P2["Part 2 — Build"]
C06[06 RAG]
C07[07 AI Agents]
C08[08 Harness]
C09[09 Multi-Agent]
C10[10 Vector DBs]
C11[11 Prompts]
end
subgraph P3["Part 3 — Production"]
C12[12 LLMOps]
C13[13 Evals]
C14[14 Safety]
end
subgraph P4["Part 4 — Advanced"]
C15[15 Fine-Tuning]
C16[16 Capstones]
end
subgraph T["Optional tracks"]
AE[Agent Engineering]
SK[Modern AI 2026]
end
C01 --> C02 --> C06
C04 --> C05 --> C06
C06 --> C07 --> C08 --> C09
C07 --> C12 --> C13
C12 --> C16
C15 --> C16
C07 --> AE
AE --> SK
Concept → course index¶
| Topic | Primary course(s) | Also covered in |
|---|---|---|
| Neural networks & deep learning | 03 Neural Networks | 01 |
| Transformers & attention | 01 GenAI, 04 Transformers | 05 |
| LLMs & APIs | 05 LLMs | 02 |
| Reasoning models | 05 LLMs · reasoning lesson | — |
| Prompt engineering | 11 Prompt Engineering | 02 |
| Context engineering | Modern AI 2026 | 02, Agent Engineering · Memory |
| RAG | 06 RAG | 10, 16 |
| Vector search | 10 Vector DBs | 06 |
| AI agents | 07 AI Agents | 06, Agent Engineering |
| Agent harness & runtime | 08 Harness | Agent Engineering · Harness |
| Tools & MCP | 08 Harness | 07, Agent Engineering · Tools |
| Loop engineering | Modern AI 2026 | Agent Loop, 08 |
| Orchestration | 09 Multi-Agent | 07, 08, Agent Engineering · Orchestration |
| Multi-agent systems | 09 Multi-Agent | 16 |
| Claude Code & IDE agents | Modern AI 2026 | Skills & Rules |
| LLMOps | 12 LLMOps | 16 |
| Observability & monitoring | 12 LLMOps | 08, 13, Agent Engineering · Observability |
| Evaluation | 13 LLM Evaluation | 06, 14, Agent Engineering · Evals |
| Safety & red teaming | 14 AI Safety | 11, 13 |
| Fine-tuning | 15 Fine-Tuning | 05 |
Agent engineering (optional track)¶
| Topic | Page | Related course |
|---|---|---|
| Agent loop | 01 · Loop | 07 |
| Memory | 02 · Memory | 07 |
| Tools & MCP | 03 · Tools | 08 |
| Harness engineering | 04 · Harness | 08 |
| Orchestration | 05 · Orchestration | 09 |
| Observability & tracing | 06 · Observability | 12, 08 |
| Agent evals | 07 · Evals | 13 |
Modern AI (2026)¶
| Topic | Page | Related course |
|---|---|---|
| Overview | Modern AI 2026 | — |
| Claude Code | claude-code.md | Agent Engineering |
| Skills & rules | skills-and-rules.md | 11 |
| Loop engineering | loop-engineering.md | 08, Agent Engineering |
| Context engineering | context-engineering.md | 02, Agent Engineering |
Deep Dives (mathematical foundations)¶
- Attention Math — QKV derivation with numpy
- Backpropagation Calculus — chain rule through a 2-layer net
- Tokenization Internals — BPE merge rules worked by hand
See Deep Dives hub.
Cross-cutting guides¶
- Start Here — pick your entry point by background
- Learn — full 16-course curriculum
- Study Plans — week-by-week schedules
- Agentic AI — agents, harness, tools, orchestration
- Evals & Observability — quality, tracing, monitoring
- Glossary — term definitions